Магазин "Фотолавка" (067) 464-33-25, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 26 (вхід з арки)
Магазин "Фотомайстер" м.Київ, вул.Антоновича, 4/6 (не працює)
Магазин "Фотолавка" (067) 464-33-25, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 26 (вхід з арки)
Магазин "Фотомайстер" м.Київ, вул.Антоновича, 4/6 (не працює)
Проявитель Д-76 (Фотофонд) - метол-гидрохиноновый проявитель для обработки черно-белых негативных фотоматериалов. Выравниваюший мелкозернистый.
Для приготовления 1 л рабочего раствора.
Комплект для приготовления 1 литра готового раствора проявителя содержит 4 пакета:
1. Сульфит натрия (Большой пакет)
2. Метол
3. Гидрохинон
4.Бура
Порядок приготовления проявителя следующий:
1. Вначале, в 700-800 мл подогретой воды (до 35°С-40°С) растворяют примерно 1/10 содержимого пакета №1.
2. Затем растворяют содержимое пакета №2, после чего растворяется все остальное содержимое первого пакета
3. После этого растворяют последовательно содержимое пакетов 3 и 4.
4. Раствор остудить до рабочей температуры (20°С), профильтровать и разбавить водой до 1л.
Для приготовления раствора нужно использовать дистиллированную воду.
В 1 литре свежеприготовленного раствора можно обработать до 5 роликов 35-мм или 60мм (тип 120) пленки.
Сохраняемость без использования (правильно приготовленного раствора) - в плотно закрытой наполненной доверху бутыли - 1 мес, в закрытой бутыли, наполненной наполовину - 2 недели.
Таблица 1.
Время обработки разных пленок в проявителе.
| Пленка | Разведение | ISO | 35mm | 120 | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOX CHS 25 | 1+3 | 25 | 9-10 | 9-10 | 20C |
| ADOX CHS 100 | stock | 100 | 7 | 7 | 20C |
| ADOX CHS 100 | 1+1 | 100 | 10 | 10 | 20C |
| APX 100 | stock | 100 | 9 | 9 | 20C |
| APX 100 | 1+1 | 100 | 13.5 | 13.5 | 20C |
| APX 400 | stock | 400 | 12 | 12 | 20C |
| APX 400 | 1+3 | 400 | 27 | 27 | 20C |
| Bergger Pancro 400 | stock | 400 | 9 | 20C | |
| Kodak BW400CN | stock | 400 | 14 | 20C | |
| Ilford PanF+ | stock | 50 | 6.5 | 20C | |
| Ilford PanF+ | 1+1 | 50 | 8.5 | 20C | |
| Ilford FP4+ | stock | 125 | 8.5 | 20C | |
| Ilford FP4+ | stock | 200 | 10 | 10 | 20C |
| Ilford Pan 100 | stock | 100 | 7 | 20C | |
| Ilford Pan 100 | stock | 200 | 9 | 20C | |
| Ilford Pan 400 | stock | 400 | 7 | 20C | |
| Ilford Pan 400 | stock | 800 | 10 | 20C | |
| Ilford Delta 100 | stock | 100 | 8.5 | 8.5 | 20C |
| Ilford Delta 100 | stock | 200 | 10.5 | 11 | 20C |
| Ilford HP5+ | stock | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C |
| Ilford HP5+ | stock | 800 | 10.5 | 11 | 20C |
| Ilford Delta 400 | stock | 200 | 9.5 | 10 | 20C |
| Ilford Delta 400 | stock | 800 | 11.5 | 12 | 20C |
| Ilford Delta 3200 | stock | 1600 | 9.5 | 9.5 | 20C |
| Ilford Delta 3200 | stock | 3200 | 10.5 | 10.5 | 20C |
| Ilford Delta 3200 Pro | stock | 6400 | 13 | 13 | 20C |
| Ilford SFX 200 | stock | 200 | 10 | 19C | |
| Kodak TMax 100 | stock | 100 | 6.5 | 6.5 | 20C |
| Kodak TMax 400 | stock | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C |
| Kodak Double-X (5222) | stock | 250 | 7 | 20C | |
| Kodak Double-X (5222) | stock | 400 | 9 | 20C | |
| Astrume A2SH | stock | 400 | 13 | 20C | |
| Astrume FN64 | stock | 64 | 9 | 20C | |
| Astrume Foto 100 | stock | 100 | 7 | 20C | |
| Astrume Foto 200 | stock | 200 | 8.5 | 20C | |
| Astrume Foto 400 | stock | 400 | 10 | 20C | |
| Astrume NK-2SH | stock | 100 | 10 | 20C | |
| CineStill BwXX | stock | 250 | 7 | 7 | 20C |
| CineStill BwXX | stock | 400 | 9 | 9 | 20C |
| Foma Retropan 320 | stock | 320 | 9.5 | 20C | |
| Fomapan 100 | stock | 100 | 7 | 7 | 20C |
| Fomapan 200 | stock | 200 | 6 | 6 | 20C |
| Fomapan 400 | stock | 400 | 8 | 8 | 20C |
| Fomapan 400 | stock | 800 | 11 | 11 | 20C |
| Shanghai GP3 Pan 100 | stock | 100 | 8 | 8 | 20C |
| Shanghai GP3 Pan 400 | stock | 400 | 9.5 | 9.5 | 20C |
| Kentmere 100 | stock | 100 |
| Атрибуты | |
| Для обработки | ч/б фотопленки |
| По процессу обработки | проявитель для ч/б пленки |
| Состояние | порошок |
| Чувствительность пленки | средняя |
| Зерно | мелкое |